Ifølge Danmarks Statistiks opgørelse er de afgivne gyldige stemmer samt mandaterne fordelt således:
| Stemmer | Mandater | ||
| A. | Socialdemokratiet | 914.882 | 48 |
| B. | Radikale Venstre | 304.714 | 16 |
| C. | Det Konservative Folkeparti | 233.865 | 12 |
| D. | Nye Borgerlige | 83.201 | 4 |
| E. | Klaus Riskær Pedersen | 29.600 | - |
| F. | SF - Socialistisk Folkeparti | 272.304 | 14 |
| I. | Liberal Alliance | 82.270 | 4 |
| K. | Kristendemokraterne | 60.944 | - |
| O. | Dansk Folkeparti | 308.513 | 16 |
| P. | Stram Kurs | 63.114 | - |
| V. | Venstre, Danmarks Liberale Parti | 826.161 | 43 |
| Ø. | Enhedslisten - De Rød-Grønne | 245.100 | 13 |
| Å. | Alternativet | 104.278 | 5 |
| Uden for partierne | 2.774 | - | |
| I alt | 3.531.720 | 175 |
Det samlede vælgertal er på 4.219.537, og stemmeprocenten er 84,6 pct.
Der blev i alt afgivet 3.569.521 stemmer, heraf 298.612 brevstemmer svarende til en brevstemmeprocent på 8,4 pct.
Antallet af blanke stemmesedler udgør 27.781 og andre ugyldige stemmesedler 10.020 eller i alt 37.801 ugyldige stemmesedler svarende til en ugyldighedsprocent på 1,06 pct.
