Ifølge Danmarks Statistiks opgørelse er de afgivne gyldige stemmer samt mandaterne fordelt således:
| Stemmer | Mandater | ||
| A. | Socialdemokratiet | 924.940 | 47 |
| B. | Radikale Venstre | 161.009 | 8 |
| C. | Det Konservative Folkeparti | 118.003 | 6 |
| F. | SF - Socialistisk Folkeparti | 147.578 | 7 |
| I. | Liberal Alliance | 265.129 | 13 |
| K. | Kristendemokraterne | 29.077 | - |
| O. | Dansk Folkeparti | 741.746 | 37 |
| V. | Venstre, Danmarks Liberale Parti | 685.188 | 34 |
| Ø. | Enhedslisten - De Rød-Grønne | 274.463 | 14 |
| Å. | Alternativet | 168.788 | 9 |
| Uden for partierne | 3.066 | - | |
| I alt | 3.518.987 | 175 |
Det samlede vælgertal er på 4.145.105, og stemmeprocenten er 85,89 pct.
Der blev i alt afgivet 3.560.060 stemmer, heraf 308.883 brevstemmer svarende til en brevstemmeprocent på 8,68 pct.
Antallet af blanke stemmesedler udgør 29.920 og andre ugyldige stemmesedler 11.153 eller i alt 41.073 ugyldige stemmesedler svarende til en ugyldighedsprocent på 1,15 pct.
