Ifølge Danmarks Statistiks opgørelse er de afgivne gyldige stemmer samt mandaterne fordelt således:
| Stemmer | Mandater | ||
| A. | Socialdemokratiet | 971.995 | 50 |
| B. | Radikale Venstre | 133.931 | 7 |
| C. | Det Konservative Folkeparti | 194.820 | 10 |
| D. | Nye Borgerlige | 129.524 | 6 |
| F. | SF - Socialistisk Folkeparti | 293.186 | 15 |
| I. | Liberal Alliance | 278.656 | 14 |
| K. | KD - Kristendemokraterne | 18.276 | - |
| M. | Moderaterne | 327.699 | 16 |
| O. | Dansk Folkeparti | 93.428 | 5 |
| Q, | Frie Grønne, Danmarks Nye Venstrefløjsparti | 31.787 | - |
| V. | Venstre, Danmarks Liberale Parti | 470.546 | 23 |
| Æ. | Danmarksdemokraterne - Inger Støjberg | 286.796 | 14 |
| Ø. | Enhedslisten - De Rød-Grønne | 181.452 | 9 |
| Å. | Alternativet | 117.567 | 6 |
| Uden for partierne | 4.288 | - | |
| I alt | 3.533.951 | 175 |
Det samlede vælgertal er på 4.269.048, og stemmeprocenten er 84,2 pct.
Der blev i alt afgivet 3.592.822 stemmer, heraf 351.962 brevstemmer svarende til en brevstemmeprocent på 9,8 pct.
Antallet af blanke stemmesedler udgør 46.272 og andre ugyldige stemmesedler 12.599 eller i alt 58.871 ugyldige stemmesedler svarende til en ugyldighedsprocent på 1,64 pct.
